XE TẢI KENBO KB - SX 945Kg - Ô TÔ SÁT XI : Sản phẩm của nhà máy Ô TÔ CHIẾN THẮNG trong phân khúc tải nhỏ mang tính chiến lược và linh động cao trong việc lựa chọn của khách hàng ,dễ dàng vận chuyển và thay đổi mục đích sử dụng cũng như thiết kế khi hoàn tất ,giảm được chi phí cho khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất .
Đa dạng màu sắc và mẫu mã cho khách hàng lựa chọn
Sắt xi khỏe cứng cáp ,chịu lực tốt bền bỉ
Động cơ mạnh mẽ công nghệ nhật bản : BJ413A
Thông số kỹ thuật :
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Sát xi tải |
Nhãn hiệu (Mark) | : KENBO |
Số loại (Model code) | : KB-SX |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 945 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 2.450 kg |
Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 02 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 4.475 x 1.620 x 1.920 |
Kích thước lòng thùng hàng | : |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.800 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.280 / 1.330 mm |
Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 5.50 - 13 / 5.50 - 13 |
Động cơ (Engine model) | : BJ413A (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng) |
Thể tích làm việc (Displacement) | : 1.342 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 69 kW / 6.000 vòng/phút |
Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Xăng |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính |
: Phanh đĩa/Tang trống thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Cơ khí |
Hệ thống lái | : Bánh răng - Thanh răng - Cơ khí có trợ lực điện |